(相关资料图)
根据深交所发行上市审核信息进度,杭州民生健康药业股份有限公司(民生健康)创业板IPO申请审核状态变更为注册生效 。
公司专注于维生素与矿物质补充剂领域,是集维生素与矿物质类非处方药品和保健食品研发、生产、销售于一体的高新技术企业。
公司本次拟发行股数8913.86万股,拟募集资金4.65亿元。本次发行保荐机构为财通证券股份有限公司。
募资资金用途
项目名称 | 拟使用募投资金额(万元) |
---|---|
保健食品智能化生产线技改项目 | 32926.40 |
维矿类OTC产品智能化生产线技改项目 | 9369.90 |
民生健康研发中心技改项目 | 4161.43 |
合计 | 46457.73 |
财务数据显示,2020年-2022年公司实现营业收入分别为4.39亿元、4.90亿元、5.47亿元,实现净利润分别为5071.86万元、7022.43万元、7898.28万元。增幅方面,2022年公司营业收入增长11.75%,净利润同比增长12.47%。(数据宝)
公司主要财务指标
财务指标/时间 | 2022年 | 2021年 | 2020年 |
---|---|---|---|
营业收入(万元) | 54712.05 | 48957.73 | 43942.58 |
归属母公司股东的净利润(万元) | 7898.28 | 7022.43 | 5071.86 |
扣除非经常损益后归属母公司所有者净利润(万元) | 7029.04 | 6137.88 | 4392.62 |
基本每股收益(元) | 0.3000 | 0.2700 | |
稀释每股收益(元) | 0.3000 | 0.2700 | |
加权平均净资产收益率(%) | 14.25 | 9.95 | 12.69 |
经营活动产生的现金流量净额(万元) | 9531.41 | 4430.98 | 9012.91 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
(文章来源:证券时报网)